<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Graphiste pigiste à Beauport</title>
	<atom:link href="http://www.kfkp.com/graphiste-pigiste-a-beauport.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kfkp.com/graphiste-pigiste-a-beauport.php</link>
	<description>La presse en ligne</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Mar 2011 16:57:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Par : Xavier</title>
		<link>http://www.kfkp.com/graphiste-pigiste-a-beauport.php#comment-57</link>
		<dc:creator>Xavier</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 16:57:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kfkp.com/?p=13#comment-57</guid>
		<description>En effet ce graphiste n&#039;a pas l&#039;air mauvais du tout, maintenant l&#039;art étant très abstrait, on ne peut pas faire forcement mouche du premier coup avec le client, on est pas tous sensible de la même façon a un tableau par exemple, il est donc primordial de demander le maximum d&#039;information au client final, et sa forcement on ne l&#039;aquiere qu&#039;avec de l&#039;experience</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En effet ce graphiste n&#8217;a pas l&#8217;air mauvais du tout, maintenant l&#8217;art étant très abstrait, on ne peut pas faire forcement mouche du premier coup avec le client, on est pas tous sensible de la même façon a un tableau par exemple, il est donc primordial de demander le maximum d&#8217;information au client final, et sa forcement on ne l&#8217;aquiere qu&#8217;avec de l&#8217;experience</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

